lektionschema med ridhusena!!!! :D kände för att visa de ;)
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |||||||||||||||
Lilla | Vita | Röda | Lilla | Vita | Röda | Lilla | Vita | Röda | Lilla | Vita | Röda | Lilla | Vita | Röda | Lilla | Vita | Röda | Lilla | Vita | Röda | |
8.15 | |||||||||||||||||||||
9.15 | |||||||||||||||||||||
9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||
9.15 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
9.30 | 9.30 | Handik. | 9.30 | 10.15 | 9.30 | ||||||||||||||||
10.30 | 10.30 | 9.30 | 10.30 | 10.15 | |||||||||||||||||
10.30 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
11.00 | 10.45 | 11.00 | 10.15 | ||||||||||||||||||
Trängr. | 11.00 | ||||||||||||||||||||
10.45 | |||||||||||||||||||||
Trängr | 11.45 | 11.00 | Lekis | ||||||||||||||||||
Hopp | 12.00 | Ny | |||||||||||||||||||
11.00 | 11.30 | ||||||||||||||||||||
12.00 | 11.45 | 12.15 | |||||||||||||||||||
12.30 | 12.00 | ||||||||||||||||||||
NY | 13.00 | 12.15 | |||||||||||||||||||
12.30 | 13.00 | ||||||||||||||||||||
13.15 | |||||||||||||||||||||
13.00 | |||||||||||||||||||||
13.15 | 13.45 | ||||||||||||||||||||
14.00 | |||||||||||||||||||||
13.45 | |||||||||||||||||||||
s:t | Lekis | 14.30 | |||||||||||||||||||
Olof | |||||||||||||||||||||
14.00 | 14.30 | 14.30 | |||||||||||||||||||
17.00 | 15.30 | 15.15 | |||||||||||||||||||
15.15 | |||||||||||||||||||||
15.30 | 15.30 | 16.00 | |||||||||||||||||||
16.15 | Lekis | Drop-in | 16.15 | NY | |||||||||||||||||
Ny | Knatte | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||||||||
16.15 | 16.15 | Ny | 16.15 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||||||||||||||
17.00 | 16.30 | 17.00 | Mia | Hum | 17.30 | Trängr. | Trängr. | ||||||||||||||
17.30 | 16.30 | 16.30 | NY | ||||||||||||||||||
17.00 | Trängr. | 17.00 | 17.00 | 18.45 | 17.30 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||||||||||||
18.00 | 17.45 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||||
17.30 | Natta | 17.30 | 17.30 | ||||||||||||||||||
18.30 | 17.45 | Hopp | 18.30 | 17.45 | 18.30 | ||||||||||||||||
18.00 | Trängr. | 18.30 | 18.45 | Trängr. | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||||
19.00 | Natta | 19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||
18.30 | 18.30 | ||||||||||||||||||||
18.45 | 19.30 | 18.45 | 19.30 | ||||||||||||||||||
19.45 | 19.45 | 19.00 | |||||||||||||||||||
Ny | 20.00 | ||||||||||||||||||||
19.30 | |||||||||||||||||||||
19.45 | 20.30 | 19.45 | |||||||||||||||||||
20.45 | 20.45 | 20.00 | |||||||||||||||||||
21.00 | |||||||||||||||||||||
20.30 | |||||||||||||||||||||
20.45 | 21.30 | 20.45 | |||||||||||||||||||
21.45 | 21.45 | ||||||||||||||||||||
Kommentarer
Trackback